Tim nasional sepak bola Australia
| Julukan | Socceroos | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Australia | ||
| Pelatih | belum ada | ||
| Penampilan terbanyak | Alex Tobin (87) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Damian Mori (29) | ||
| Pertandingan internasional pertama | |||
| Selandia Baru 3 - 1 Australia (Dunedin, Selandia Baru; 17 Juni 1922)  |  |||
| Kemenangan terbesar | |||
| Australia 31 - 0 Samoa Amerika (Coffs Harbour, Australia; 11 April 2001) (rekor dunia)  |  |||
| Kekalahan terbesar | |||
| Australia 0 - 8 Afrika Selatan (Adelaide, Australia; 17 September 1955)  |  |||
| Piala Dunia | |||
| Penampilan | 2 (Pertama kali pada 1974) | ||
| Hasil terbaik | Babak 2, 2006 | ||
| (A) Piala Oseania (B) Piala Asia AFC  |  |||
| Penampilan | 6 (Pertama kali pada 1980) | ||
| Hasil terbaik | (A) Juara - (1980, 1996, 2000, 2004) (B) Perempat final (2007)  |  ||
Setelah lama bergabung di Konfederasi Sepak bola Oseania, Australia memutuskan untuk pindah ke Konfederasi Sepak Bola Asia mulai tahun 2006.
Daftar isi[sembunyikan] |  
[sunting] Rekor Piala Dunia
Australia melawan Selandia Baru pada pertandingan persahabatan di Craven Cottage, London pada 9 Juni 2005
- 1930 hingga 1962 – tidak ikut serta
 - 1966 - tidak lolos
 - 1970 - tidak lolos
 - 1974 - Babak 1
 - 1978 hingga 2002 - tidak lolos
 - 2006 - Babak 2
 - 2010 - Babak 1
 
[sunting] Rekor Piala Konfederasi
- 1992 - tidak diundang
 - 1995 - tidak diundang
 - 1997 - Peringkat kedua
 - 1999 - tidak lolos
 - 2001 - Peringkat ketiga
 - 2003 - tidak lolos
 - 2005 - Babak 1
 
[sunting] Rekor Piala Oseania
- 1973 - tidak ikut serta
 - 1980 - Juara
 - 1996 - Juara
 - 1998 - Peringkat kedua
 - 2000 - Juara
 - 2002 - Peringkat kedua
 - 2004 - Juara
 
[sunting] Rekor Piala Asia
- 2007 - Babak 8 besar
 
[sunting] Pemain-pemain terkenal
- Mark Bosnich
 - Craig Johnston
 - Harry Kewell
 - Damian Mori
 - Kevin Muscat
 - Robbie Slater
 - Mark Viduka
 - Johnny Warren
 - Tim Cahill
 - Mark Bresciano
 
[sunting] Skuad saat ini
- Per 13 Juni 2010.
 
[sunting] Daftar pelatih
- Per 13 Juni 2010.
 
| Nama | Periode | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Poin per pertandingan | Menang (%) | Prestasi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 50% | ||
| 1965–1967 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1.86 | 57% | ||
| 1967–1969 | 23 | 13 | 7 | 3 | 2.00 | 57% | ||
| 1970–1974 | 31 | 16 | 9 | 6 | 1.84 | 52% | Babak pertama Piala Dunia 1974 | |
| 1976 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 100% | ||
| 1976–1978 | 25 | 10 | 7 | 8 | 1.48 | 40% | ||
| 1979–1981 | 18 | 3 | 8 | 7 | 0.94 | 17% | Menang Piala Nations OFC 1980 | |
| 1981–1983 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2.08 | 67% | ||
| 1983–1989 | 46 | 21 | 14 | 11 | 1.67 | 46% | ||
| 1983 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.25 | 75% | ||
| 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 100% | ||
| 1990–1996 | 56 | 26 | 11 | 19 | 1.59 | 46% | Menang Piala Nations OFC 1996 | |
| 1992 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.33 | 67% | ||
| 1992 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 50% | ||
| 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 100% | ||
| 1996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 100% | ||
| 1997–1998 | 23 | 15 | 3 | 5 | 2.09 | 65% | Juara kedua Piala Konfederasi 1997 | |
| 1998–1999 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2.00 | 60% | Juara kedua Piala Nations OFC 1998 | |
| 1999–2005 | 58 | 34 | 9 | 15 | 1.91 | 59% | Menang Piala Nations OFC 2000 Juara ketiga Piala Konfederasi 2001 Juara kedua Piala Nations OFC 2002 Menang Piala Nations OFC 2004 Babak pertama Piala Konfederasi 2005  |  |
| 2005–2006 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1.92 | 58% | Babak kedua Piala Dunia 2006 | |
| 2006–2007 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1.47 | 40% | Perempat finalis Piala Asia 2007 | |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 100% | ||
| 2007– | 31 | 17 | 8 | 6 | 1.90 | 55% | Lolos kualifikasi Piala Dunia 2010 Lolos kualifikasi Piala Asia 2011  |  
[sunting]
| Julukan | Socceroos | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Australia | ||
| Pelatih | belum ada | ||
| Penampilan terbanyak | Alex Tobin (87) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Damian Mori (29) | ||
| Pertandingan internasional pertama | |||
| Selandia Baru 3 - 1 Australia (Dunedin, Selandia Baru; 17 Juni 1922)  |  |||
| Kemenangan terbesar | |||
| Australia 31 - 0 Samoa Amerika (Coffs Harbour, Australia; 11 April 2001) (rekor dunia)  |  |||
| Kekalahan terbesar | |||
| Australia 0 - 8 Afrika Selatan (Adelaide, Australia; 17 September 1955)  |  |||
| Piala Dunia | |||
| Penampilan | 2 (Pertama kali pada 1974) | ||
| Hasil terbaik | Babak 2, 2006 | ||
| (A) Piala Oseania (B) Piala Asia AFC  |  |||
| Penampilan | 6 (Pertama kali pada 1980) | ||
| Hasil terbaik | (A) Juara - (1980, 1996, 2000, 2004) (B) Perempat final (2007)  |  ||
Setelah lama bergabung di Konfederasi Sepak bola Oseania, Australia memutuskan untuk pindah ke Konfederasi Sepak Bola Asia mulai tahun 2006.
Daftar isi[sembunyikan] |  
[sunting] Rekor Piala Dunia
Australia melawan Selandia Baru pada pertandingan persahabatan di Craven Cottage, London pada 9 Juni 2005
- 1930 hingga 1962 – tidak ikut serta
 - 1966 - tidak lolos
 - 1970 - tidak lolos
 - 1974 - Babak 1
 - 1978 hingga 2002 - tidak lolos
 - 2006 - Babak 2
 - 2010 - Babak 1
 
[sunting] Rekor Piala Konfederasi
- 1992 - tidak diundang
 - 1995 - tidak diundang
 - 1997 - Peringkat kedua
 - 1999 - tidak lolos
 - 2001 - Peringkat ketiga
 - 2003 - tidak lolos
 - 2005 - Babak 1
 
[sunting] Rekor Piala Oseania
- 1973 - tidak ikut serta
 - 1980 - Juara
 - 1996 - Juara
 - 1998 - Peringkat kedua
 - 2000 - Juara
 - 2002 - Peringkat kedua
 - 2004 - Juara
 
[sunting] Rekor Piala Asia
- 2007 - Babak 8 besar
 
[sunting] Pemain-pemain terkenal
- Mark Bosnich
 - Craig Johnston
 - Harry Kewell
 - Damian Mori
 - Kevin Muscat
 - Robbie Slater
 - Mark Viduka
 - Johnny Warren
 - Tim Cahill
 - Mark Bresciano
 
[sunting] Skuad saat ini
- Per 13 Juni 2010.
 
[sunting] Daftar pelatih
- Per 13 Juni 2010.
 
| Nama | Periode | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Poin per pertandingan | Menang (%) | Prestasi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 50% | ||
| 1965–1967 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1.86 | 57% | ||
| 1967–1969 | 23 | 13 | 7 | 3 | 2.00 | 57% | ||
| 1970–1974 | 31 | 16 | 9 | 6 | 1.84 | 52% | Babak pertama Piala Dunia 1974 | |
| 1976 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 100% | ||
| 1976–1978 | 25 | 10 | 7 | 8 | 1.48 | 40% | ||
| 1979–1981 | 18 | 3 | 8 | 7 | 0.94 | 17% | Menang Piala Nations OFC 1980 | |
| 1981–1983 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2.08 | 67% | ||
| 1983–1989 | 46 | 21 | 14 | 11 | 1.67 | 46% | ||
| 1983 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.25 | 75% | ||
| 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 100% | ||
| 1990–1996 | 56 | 26 | 11 | 19 | 1.59 | 46% | Menang Piala Nations OFC 1996 | |
| 1992 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.33 | 67% | ||
| 1992 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 50% | ||
| 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 100% | ||
| 1996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 100% | ||
| 1997–1998 | 23 | 15 | 3 | 5 | 2.09 | 65% | Juara kedua Piala Konfederasi 1997 | |
| 1998–1999 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2.00 | 60% | Juara kedua Piala Nations OFC 1998 | |
| 1999–2005 | 58 | 34 | 9 | 15 | 1.91 | 59% | Menang Piala Nations OFC 2000 Juara ketiga Piala Konfederasi 2001 Juara kedua Piala Nations OFC 2002 Menang Piala Nations OFC 2004 Babak pertama Piala Konfederasi 2005  |  |
| 2005–2006 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1.92 | 58% | Babak kedua Piala Dunia 2006 | |
| 2006–2007 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1.47 | 40% | Perempat finalis Piala Asia 2007 | |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 100% | ||
| 2007– | 31 | 17 | 8 | 6 | 1.90 | 55% | Lolos kualifikasi Piala Dunia 2010 Lolos kualifikasi Piala Asia 2011  |  


Tidak ada komentar:
Posting Komentar